豪華直管熒光燈TLD90 de Luxe Colours | ||||||||||
18W豪華直管熒光燈 | 功率 | 色溫 | 光通量 | 顯色指數(shù) | 燈頭型號 | 平均壽命 | 直徑 | 全長 | 包裝 | 產(chǎn)地 |
TLD 18W/930 | 18W | 3000K | 940lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 604mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 18W/940 | 18W | 3800K | 1000lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 604mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 18W/950 | 18W | 5000K | 960lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 604mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 18W/965 | 18W | 6500K | 870lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 604mm | 10支 | 進(jìn)口 |
36W豪華直管熒光燈 | ||||||||||
TLD 36W/930 | 36W | 3000K | 2250lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1213.6mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 36W/940 | 36W | 3800K | 2400lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1213.6mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 36W/950 | 36W | 5000K | 2300lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1213.6mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 36W/965 | 36W | 6500K | 2100lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1213.6mm | 10支 | 進(jìn)口 |
58W豪華直管熒光燈 | ||||||||||
TLD 58W/930 | 58W | 3000K | 3650lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1514.2mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 58W/940 | 58W | 3800K | 3850lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1514.2mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 58W/950 | 58W | 5000K | 3650lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1514.2mm | 10支 | 進(jìn)口 |
TLD 58W/965 | 58W | 6500K | 3350lm | 95Ra | G13 | 15000H | 26mm | 1514.2mm | 10支 | 進(jìn)口 |
主要用于:印刷制版車間、產(chǎn)品展示廳紡織廠、印染廠、印刷廠、塑膠廠、顏料廠、油漆廠、油墨廠、攝影等場所比較顏色標(biāo)準(zhǔn)對色燈箱演播室對顏色顯示有嚴(yán)格要求的場合